RADARTASIKMALAYA.TV— Harga emas 24 karat hingga 12 karat melemah. Hal ini menjadi momentum menarik bagi pembeli perhiasan dan investor. Harga emas perhiasan di sejumlah gerai ritel emas nasional terpantau mengalami penurunan pada perdagangan Kamis siang (25/6/2026).
Baik Raja Emas Indonesia maupun Laku Emas (CMK Group) sama-sama mencatat koreksi harga untuk seluruh kategori kadar emas, mulai dari 24 karat hingga 12 karat.
Penurunan harga ini terjadi di tengah dinamika pasar emas global yang masih dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari perkembangan ekonomi dunia, pergerakan nilai tukar mata uang utama, permintaan industri perhiasan internasional, hingga kebijakan bank sentral terkait pengelolaan cadangan emas.
Bagi masyarakat yang berencana membeli perhiasan maupun investor yang menjadikan emas sebagai instrumen lindung nilai, pergerakan harga yang lebih rendah dapat menjadi momentum untuk mempertimbangkan akumulasi.
Meski demikian, pelaku pasar tetap disarankan memantau perkembangan harga secara berkala mengingat volatilitas pasar emas masih cukup tinggi.
Harga Emas Perhiasan Raja Emas Indonesia Hari Ini
Berdasarkan pembaruan harga Kamis (25/6/2026), emas perhiasan 24 karat di Raja Emas Indonesia dipatok Rp2.190.000 per gram atau turun Rp60.000 dibandingkan harga sebelumnya.
Berikut daftar lengkap harga emas perhiasan Raja Emas Indonesia:
24 Karat: Rp2.190.000 per gram (turun Rp60.000)
23 Karat: Rp1.935.000 per gram (turun Rp55.000)
22 Karat: Rp1.821.000 per gram (turun Rp68.000)
21 Karat: Rp1.740.000 per gram (turun Rp65.000)
20 Karat: Rp1.656.000 per gram (turun Rp62.000)
19 Karat: Rp1.573.000 per gram (turun Rp58.000)
18 Karat: Rp1.492.000 per gram (turun Rp55.000)
17 Karat: Rp1.408.000 per gram (turun Rp52.000)
16 Karat: Rp1.325.000 per gram (turun Rp49.000)
15 Karat: Rp1.243.000 per gram (turun Rp47.000)
14 Karat: Rp1.160.000 per gram (turun Rp43.000)
13 Karat: Rp1.076.000 per gram (turun Rp40.000)
12 Karat: Rp995.000 per gram (turun Rp37.000)
Harga Emas Perhiasan Laku Emas (CMK Group) Hari Ini
Sementara itu, Laku Emas (CMK Group) juga mencatat penurunan harga pada seluruh produk emas perhiasannya. Harga emas 24 karat turun Rp49.000 menjadi Rp2.235.000 per gram.
Berikut rincian harga emas perhiasan Laku Emas per Kamis (25/6/2026):
24 Karat: Rp2.235.000 per gram (turun Rp49.000)
23 Karat: Rp1.933.000 per gram (turun Rp42.000)
22 Karat: Rp1.850.000 per gram (turun Rp41.000)
21 Karat: Rp1.768.000 per gram (turun Rp39.000)
20 Karat: Rp1.683.000 per gram (turun Rp37.000)
19 Karat: Rp1.597.000 per gram (turun Rp35.000)
18 Karat: Rp1.511.000 per gram (turun Rp34.000)
17 Karat: Rp1.426.000 per gram (turun Rp31.000)
16 Karat: Rp1.340.000 per gram (turun Rp30.000)
15 Karat: Rp1.256.000 per gram (turun Rp28.000)
14 Karat: Rp1.172.000 per gram (turun Rp26.000)
13 Karat: Rp1.088.000 per gram (turun Rp24.000)
12 Karat: Rp1.002.000 per gram (turun Rp23.000)
Secara umum, koreksi harga emas perhiasan hari ini memberikan ruang bagi konsumen untuk memperoleh harga yang lebih kompetitif.
Namun, arah pergerakan harga dalam beberapa hari ke depan masih akan sangat bergantung pada perkembangan harga emas dunia, kebijakan suku bunga global, serta kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.






